Por tipo de causa
| Tipo de Recurso | Detalle | Causas Ingresadas |
| AAC | Acción de amparo Constitucional | 799 |
| AL | Acción de Libertad | 518 |
| RII | Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad | 382 |
| RAC | Recurso de Amparo Constitucional | 204 |
| RHC | Recurso de Habeas Corpus | 60 |
| ACU | Acción de Cumplimiento | 30 |
| RDN | Recurso Directo de Nulidad | 29 |
| CEA | Control de Constitucionalidad Pregunta sobre Referéndum Autonómico | 16 |
| AP | Acción Popular | 6 |
| RDI | Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad | 4 |
| RTG | Recurso Contra Tributos en General | 2 |
| APP | Acción de Proteccion Privacidad | 2 |
| CCC | Conflictos de competencia y controversia | 1 |
| IPE | Impugnaciones del Poder Ejecutivo | 1 |
| RRL | Recurso contra Resoluciones Legislativas | 1 |
| PRC | Demanda de Procedimientos Reformas Constitución | 1 |
Total 2.056
Por departamento
|